Erro de formato de e-mail
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
A Máquina de Precisão de Precisão de C (Tsuensaint APM Fechous Fecht-Type Double Cank Precision, disponível em tonenagens que variam de 110 a 600 toneladas. Esta imprensa de alto desempenho é meticulosamente projetada com um corpo de máquina soldado de folhas de aço de qualidade. A estrutura do aço sofre tratamento de eliminação de tensão, aumentando a estabilidade e a confiabilidade da máquina. Ideal para aplicações de precisão, a série APM é uma prova do compromisso da Tsuensaint de fornecer soluções de imprensa avançadas e confiáveis para diversas necessidades industriais.
APM-500
APM-600
Grande
Pequeno
Pequeno
1100 | 2800 | 3400x1300 | 2900X1300 | 2500 | |||||||||||||
3200 | 2700x1100 | 2700x1100 | 3500x1200 | 2700x1100 | 3500x1200 | 2700x1100 | 3500x1200 | ||||||||||
3000x1200 | 3600x1400 | 3100x1400 | 900x600 | 800 | 1000x800 | ||||||||||||
30 | 4 | 37 | 55 | 75 | 55 | 75 | 55 | KW | 55 | ||||||||
P | 4 | 1.5 | 3100x1400 | 1.5 | 4KW | 1000x800 | kg/cm | 2899X3600X4729 | 3129 | ||||||||
3800 | 5257 | 4600 | 3900 | 5600 | 4700 | 4150 | 5700 | 20-40 | 30-60 | ||||||||
Altura da matriz | 4 | 400 | 435 | 450 | 400 | 500 | 450 | 550 | 450 | ||||||||
Ajuste deslizante | 4 | 100 | 100 | 120 | 120 | ||||||||||||
Área de slides | 4 | 1400×500 | 1600×650 | 1850×750 | 2400×900 | ||||||||||||
Área de reforço | 4 | 1600×650 | 1800×760 | 2200x940 | 2500×1000 | ||||||||||||
Abertura lateral | 4 | 550×400 | 700×450 | 900×600 | 900×600 | ||||||||||||
Motor principal | KwxP | 11×4 | 15×4 | 18,5×4 | 22×4 | ||||||||||||
Dispositivo de ajuste deslizante | Kw×P | 0,75×4 | 0,75×4 | 1,5×4 | 1,5×4 | ||||||||||||
Pressão do ar | kg/cm² | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||
Precisão de prensas | GB/JIS 1 classe | ||||||||||||||||
Dimensão das prensas | 4 | 2410x1900x3250 | 2300×2590×3682 | 253x3000x3915 | 2799x3600x4593 |
1100 | APM-300 | APM-400 | |||||||||||||||
3200 | 2700x1100 | 3500x1200 | 2700x1100 | 3500x1200 | 2700x1100 | 3500x1200 | |||||||||||
2700x1100 |
2700x1100 |
||||||||||||||||
3000x1200 | 3600x1400 | 400 | 400 | 500 | 500 | ||||||||||||
30 | 4 | KW | 55 | KW | KW | KW | KW | ||||||||||
P | 4 | 3129 | |||||||||||||||
3800 | 5257 | 20-40 | |||||||||||||||
Altura da matriz | 4 | 550 | 450 | 550 | 550 | ||||||||||||
Ajuste deslizante | 4 | 120 | 120 | 120 | kg/cm | kg/cm | 800 | 800 | |||||||||
Área de slides | 4 | ||||||||||||||||
Área de reforço | 4 | ||||||||||||||||
Abertura lateral | 4 | ||||||||||||||||
Motor principal | KwxP | ||||||||||||||||
Dispositivo de ajuste deslizante | 55 | ||||||||||||||||
Pressão do ar | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||
Precisão de prensas | GB/JIS 1 classe | ||||||||||||||||
Dimensão das prensas | 4 |